Charles Días de Oliveira
De CCFpedia
| ||
| Charles Días de Oliveira | ||
| Conocido como: | Charles | |
| Ciudad de nacimiento: | Belem | |
| Pais de nacimiento: | Brasil | |
| Fecha de nacimiento: | 4 de abril 1984 | |
| Altura: | 1,79 | |
| Posición: | Delantero | |
| Año de debut: | 2001 | |
| Club de debut: | Feirense | |
| Año de retiro: | [[{{{retiro}}}]] | |
| Club de retiro: | {{{clubretiro}}} | |
Charles Días de Oliveira nace en Belem (Brasil) el 4 de abril de 1984. Futbolista formado en la cantera del Santos brasileño. Jugó en Portugal en el Clube Desportivo Feirense durante tres temporadas, dando después el salto a España, para jugar en el Pontevedra Club de Fútbol, en el que permaneció seis campañas, la primera de ellas en Segunda División, para luego descender de categoría y luchar en la fase de ascenso en varias ocasiones (una de ellas frente al club cordobesista).
En julio de 2010 llega al Córdoba Club de Fútbol, donde se convierte en una pieza importante en el equipo tanto para Lucas Alcaraz en la 2010/2011, en la que marca 15 goles, como para Paco Jémez en la 2011/2012, temporada a cuyo inicio vivió un posible traspaso a la Unión Deportiva Almería, que finalmente fue desestimado por el club blanquiverde por la importancia del jugador en el esquema de juego del equipo.
Trayectoria
| Temporada | Equipo | División | Partidos jugados | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Clube Desportivo Feirense | Segunda División (Portugal) | 8 | 3 |
| 2002/2003 | Clube Desportivo Feirense | Segunda División (Portugal) | 12 | 5 |
| 2003/2004 | Clube Desportivo Feirense | Segunda División (Portugal) | 30 | 3 |
| 2004/2005 | Pontevedra Club de Fútbol | Segunda División | 33 | 6 |
| 2005/2006 | Pontevedra Club de Fútbol | Segunda División B | 38 | 13 |
| 2006/2007 | Pontevedra Club de Fútbol | Segunda División B | 32 | 10 |
| 2007/2008 | Pontevedra Club de Fútbol | Segunda División B | 16 | 4 |
| 2008/2009 | Pontevedra Club de Fútbol | Segunda División B | 26 | 9 |
| 2009/2010 | Pontevedra Club de Fútbol | Segunda División B | 41 | 15 |
| 2010/2011 | Córdoba Club de Fútbol | Segunda División | 39 | 15 |
| 2011/2012 | Córdoba Club de Fútbol | Segunda División | ¿? | ¿? |

